<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;נדל&#34;ן היום &#187; משכנתא&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.realestatetoday.co.il/tag/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestatetoday.co.il</link>
	<description>&#8235;חדשות נדל&#34;ן של ישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;משכנתאות לזכאים של משרד השיכון הוזלו בכ- 10%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%95-%d7%91-12387/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%95-%d7%91-12387/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[משרד הבינוי והשיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12387</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הקבלנים: "הורדת הריבית לזכאים למשכנתאות אינה מסייעת לזוגות צעירים שרוצים לרכוש את דירתם הראשונה. החלטת משרד השיכון להוריד את הריבית לזכאי המשכנתאות נכונה אך לא מספיקה"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%95-%d7%91-12387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נדל&quot;ן בפריפריה: הנכסים זולים יותר אך המחייה וגם המשכנתא יקרות יותר&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%9a-%d7%94%d7%9e-12266/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%9a-%d7%94%d7%9e-12266/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[פריפריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12266</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גובה ההכנסה הפנויה למשפחה בפריפריה עומד על מינוס 1,300 שקל כאשר במרכז הארץ הוא עומד על פלוס 1,700 שקל. שכר הממוצע הארצי - 9,743 שקל בחודש
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%9a-%d7%94%d7%9e-12266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקירת נדל&quot;ן לשנת 2012 – המגמות, הערכות, החוקים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-12159/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-12159/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מיסוי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[פריפריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12159</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חלק א': עד לתאריך 31 בדצמבר 2012 ניתן יהיה לקבל פטור ממס רכישה על דירה בסכום של עד 1,35 מיליון שקל, לרוכשי דירה ראשונה. ביטוח משכנתא יתייקר בכ- 20% 
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-12159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;זכאי משרד השיכון יקבלו משכנתא בריבית מופחתת של עד 3%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e-11900/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e-11900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11900</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפי ההצעה החל מ- 1 בינואר 2012 יוכלו הזכאים לקבל משכנתא בריבית מופחתת של עד 3%. כיום ריבית המשכנתאות של משרד השיכון עומדת על 4.5%-5%. מדובר בהטבה המוערכת בכ- 150,000 שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e-11900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הריבית יורדת: בניגוד להבטחות של הנגיד הריבית יורדת ב- 0.25%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%94-11828/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%94-11828/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11828</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מי שהלווה מהבנק משכנתא בגובה של 800 אלף שקל לתקופה של 20 שנה (כאשר היא ברובה מורכבת ממסלול של ריבית פריים) ייהנה מהוזלה של 100 שקל בחודש – במקום 4,749 שקל בחודש הוא ישלם 4,646 שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%94-11828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מכה נוספת: פוליסת ביטוח משכנתא צפויה להתייקר בכ- 20%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%94-11769/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%94-11769/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11769</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעקבות אסונות טבע רבים שפקדו בשנה האחרונה את העולם: רעידות אדמה בטורקיה, הצונאמי ביפן, השיטפונות בניו זילנד פוליסות ביטוח משכנתא בישראל עלולות להתייקר
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%94-11769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משכנתא: כרבע מבעלי המשכנתאות בישראל מחזירים כ- 50% מהכנסתם הפנויה&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9b%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%97-11766/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9b%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%97-11766/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11766</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היקף תיק המשכנתאות הכולל בישראל מוערך ב- 202 מיליארד שקל בזמן שהלוואת משכנתא ממוצעת עומדת על 573 אלף שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9b%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%97-11766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדריכי נדל&quot;ן: דירות להשקעה &#8211; חישוב תשואה על הדירה&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-11547/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-11547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11547</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בדירות להשקעה חישוב התשואה השנתית יתבצע בחלוקה של שכר דירה השנתי חלקי מחיר הדירה. אך בשל עלויות נלוות רבות והוצאות הכרוכות בהחזקת הנכס, נהוג לחשב את התשואה לפי 10 חודשי שכירות ולא 12 חודשים
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-11547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;החזרי המשכנתא התייקרו במהלך 4 חודשים ב- 2,500 שקל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-4-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91-2500-11506/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-4-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91-2500-11506/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11506</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מי שנטל משכנתא מאז כניסת המגבלות על משכנתאות בחודש מאי 2011, נאלץ להחזיר לבנקים בממוצע כ- 2,500 שקל יותר
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-4-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91-2500-11506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ריבית ממוצעת על משכנתא ממשיכה לעלות אך היקף המשכנתאות החדשות ירד&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9a-11251/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9a-11251/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11251</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמו כן, נראה כי הממשלה הסתלקה לגמרי משוק הנדל"ן המקומי, כאשר המשכנתאות לזכאים מהוות חצי אחוז בלבד מהשוק, בהשוואה ל-9% בשנת 2006
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9a-11251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משכנתא: בשלוש שנים האחרונות גדלה יתרת החוב לדיור בכ- 40%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%9c%d7%94-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%94-11111/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%9c%d7%94-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%94-11111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11111</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות-מדד עלתה בחודש יוני לרמה של 2.97% לעומת מארס בו הריבית עמדה על 2.66% כאשר הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות עלתה מ-3.48% במארס ל-4.31% ביוני&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%9c%d7%94-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%94-11111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בנק ישראל: נטל המשכנתא גדל ב- 18%; כל משפחה שנייה נוטלת משכנתא&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%91-18-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%a0-10887/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%91-18-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%a0-10887/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=10887</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משכנתא ממוצעת נכון לחודש מארס 2011 עמדה על 590 אלף שקל. 4.5% מנוטלי משכנתאות מפגרים בתשלום החוב החודשיים
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%91-18-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%a0-10887/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כלום לא עוזר לנו: היקף המשכנתאות במאי הגיע ל- 4.8 מיליארד שקל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%92-10755/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%92-10755/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=10755</guid>
