<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;נדל&#34;ן היום &#187; מחירי דירות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.realestatetoday.co.il/tag/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestatetoday.co.il</link>
	<description>&#8235;חדשות נדל&#34;ן של ישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;שוק הדיור 2012: חולון על המפה&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-2012-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-12542/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-2012-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-12542/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[חולון]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12542</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;"בטבעת הראשונה סביב ת"א הכוללת ערים כדוגמת ר"ג, גבעתיים, חלון ובקרוב גם קריית אונו צפויה עליית מחירים מינורית של 2%-4%"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-2012-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-12542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דירות להשכרה בתל אביב: המחאה לא עזרה, אין ירידת מחירים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%99-12321/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%99-12321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשכרה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בשכונות עבר הירקון, כולל שכונת נווה שרת, מחירי דירות להשכרה עומדים היום על 4,600 שקל לחודש, עבור דירת 2 חדרים. במרכז העיר טווח המחירים נע בין 4,500-5,200 שקל על פי אזורי הביקוש ובדרום העיר 3,000 שקל בממוצע (3,150 בפלורנטין)&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%99-12321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דירות למכירה בתל אביב – המרכז OUT הפריפריה IN&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-out-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99-12256/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-out-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99-12256/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות למכירה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[פינוי-בינוי]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12256</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עסקאות של דירות למכירה במרכז העיר ובשכונות יוקרה בצפון צנחו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2011 מ- 201 ל- 51 (ביחס לאשתקד). באזורי חן למשל, מספר העסקאות ירד מ- 18 ל- 5 בלבד
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-out-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99-12256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בדרך להוזלת הדירות: מחירי המינימום במכרזים של משרד השיכון ירדו ל- 35%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%9b-12232/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%9b-12232/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[מינהל מקרקעי ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[משרד השיכון והבינוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12232</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בנוסף, החל מ- 15 בינואר 2012 יוכלו הקבלנים לפרוס תשלומי היזם עבור הקרקע. התשלומים ייפרסו לתקופה של שנה ומשך הזמן שבו הקבלנים יוכלו להסדיר את התשלום עצמו בגין הזכייה יוארך ל- 180 יום
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%9b-12232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פנחס אולשביצקי: בשנת 2012 לא יהיו שינויים דרמטיים, מחירי הדירות לא ירדו&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%93-12204/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%93-12204/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12204</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחירי הדירות יישארו כפי שהם: דירת 4 חדרים, במחיר ממוצע של כמיליון עד 1.150 מיליון שקל בפריפריה וכ – 1.450 עד 1.650 מיליון שקל במעגל השני, או השלישי לעיר תל – אביב
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%93-12204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עכשיו זה רשמי: מחירי הדירות ירדו בשנה האחרונה ב- 13%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%90-12193/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%90-12193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[באר שבע]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יד שנייה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12193</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר דיווח היום כי בחודש נובמבר 2011 הגיע המחיר החציוני של דירה חדשה בישראל ל- 898 אלף שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%90-12193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רוני מזרחי: נקודת מפנה נדל&quot;נית בשנת 2012? אולי רק ב-2015&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%90%d7%95%d7%9c-12189/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%90%d7%95%d7%9c-12189/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[רמת גן]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12189</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שנת 2012 צפויה להיות שנת האיזונים במחירי הדירות כאשר במרכז תל אביב קיים צפי לירידת מחירים של בין 2%-5% ובתחום דירות היוקרה בעיר שערכן מעל 10 מיליון שקלים יש צפי לירידה חדה של 10%
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%90%d7%95%d7%9c-12189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקירת נדל&quot;ן לשנת 2012 (המשך) – המגמות, הערכות, החוקים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-12164/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-12164/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יד שנייה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשכרה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12164</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רשף נכסים: "שנת 2012 תסתמן ביציבות מחירים לעומת השנה שחולפת, אבל עד שלא יוזרמו לשוק הדירות מלאי גדול של פרויקטים באזורי הביקוש ובמחירים נמוכים (דבר לא נראה באופק) אין צפי לירידת מחירים"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-12164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיכום שנה – מבט ל-2012 מאת מנכ&quot;לית רשף נכסים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%e2%80%93-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c-2012-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%a3-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-12170/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%e2%80%93-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c-2012-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%a3-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-12170/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12170</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עליזה כהן: "מול כל הקיפאון הזה והירידה של 35% בכמות הדירות הנמכרות, החלו היזמים לנוע באי נוחות ולשאוף להניע מחדש את התהליכים"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%e2%80%93-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c-2012-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%a3-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-12170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקירת נדל&quot;ן לשנת 2012 – המגמות, הערכות, החוקים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-12159/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-12159/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מיסוי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[פריפריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12159</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חלק א': עד לתאריך 31 בדצמבר 2012 ניתן יהיה לקבל פטור ממס רכישה על דירה בסכום של עד 1,35 מיליון שקל, לרוכשי דירה ראשונה. ביטוח משכנתא יתייקר בכ- 20% 
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-12159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האוצר: מספר עסקאות הנדל&quot;ן בישראל צנח ב- 50%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a6%d7%a0%d7%97-%d7%91-50-12152/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a6%d7%a0%d7%97-%d7%91-50-12152/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יד שנייה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12152</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בבאר שבע, הנחשבת למעוז המשקיעים, מספר העסקאות לרכישת דירות להשקעה ירד ב- 30% ביחס לספטמבר 2011 ואילו ביחס לאוקטובר 2010 ב- 70%
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a6%d7%a0%d7%97-%d7%91-50-12152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רק 2% מרוכשי הדירות בתל אביב ב-2011 היו זוגות צעירים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%a7-2-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%91-2011-%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa-12145/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%a7-2-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%91-2011-%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa-12145/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[רחובות]]></category>
		<category><![CDATA[רמלה]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12145</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נתוני סיכום שנה של אלדר, ת"א היא העיר שעשתה את קפיצת המחירים הגבוהה ביותר בשנה החולפת – מחירה של דירת 4 חדרים חדשה בעיר הינו 2.38 מיליון שקל בממוצע, עלייה של כ- 13%, משנה שעברה
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%a7-2-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%91-2011-%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa-12145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חדרה: דירות חדשות שנרכשות היום ישביחו את מחירן בשנים הקרובות הכ- 30%&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%90-12131/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%90-12131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[חדרה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחיר ממוצע לדירות חדשות 5 חדרים בקומה ה – 1, עומד על סכום של כ – 1.165 מיליון שקל, אשר משקף סכום של כ – 9,030 אלף שקל למ"ר
