<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;נדל&#34;ן היום &#187; דירות להשקעה&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.realestatetoday.co.il/tag/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestatetoday.co.il</link>
	<description>&#8235;חדשות נדל&#34;ן של ישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;בנו של פלאטו שרון משווק דירות בחיפה –  2 חדרים החל מ- 450 אלף שקל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%a0%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%95-%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94-%e2%80%93-%d7%93-12565/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%a0%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%95-%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94-%e2%80%93-%d7%93-12565/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשכרה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[חיפה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12565</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;דירות 3 חדרים בנות 70 מ"ר בפרויקט "מגדל הנמל" יימכרו החל מ- 700 אלף שקל ויוצעו להשכרה החל מ- 2,500 שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%91%d7%a0%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%95-%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94-%e2%80%93-%d7%93-12565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פטור ממס רכישה הוגדל ל- 1.42 מיליון שקל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a1-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%9c-1-42-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-12405/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a1-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%9c-1-42-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-12405/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מיסוי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יד שנייה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=12405</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ההפרש במס רכישה בין דירה להשקעה לדירה למגורים יעמוד על עשרות אלפי שקלים. כך למשל, רוכשי דירות מגורים במחיר של 1.5 מיליון שקל ישלמו מס בגובה של 280 שקל ואילו רוכשי דירות להשקעה (על אותה הדירה) ישלמו 80,000 שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a1-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%9c-1-42-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-12405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;השקעות נדל&quot;ן בחו&quot;ל: הצלחה לתערוכת הנדל&quot;ן הראשונה מסוגה בישראל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-11686/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-11686/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן בגרמניה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11686</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;"במחיר של דירה ממוצעת בפתח תקווה יכולים היום הישראלים לרכוש 3 דירות במרכז ברלין. וזה האבסורד, שהוביל לאחרונה למהפך באיזון הכוחות, כאשר שהישראלים מתעניינים היום בעיקר בהשקעות נדל"ן בחו"ל"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-11686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מנכ&quot;לית גיאוקרטוגרפיה: הכפלת הארנונה על הדירות בת&quot;א לא תסייע למצוקת הדיור&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2-11618/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2-11618/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יוקרה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11618</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;"אם גובה הארנונה תוכפל, כפי שרוצה לעשות זאת ראש העיר, היא תעמד על 2,400 שקל בחודשיים. האם באמת סבורים בעירייה שלרוכשי הדירות מחו"ל, המשתכרים בחו"ל בדולרים, תהיה משמעות לתוספת עלות של כ-350 דולר לחודשיים?"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2-11618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדריכי נדל&quot;ן: דירות להשקעה &#8211; חישוב תשואה על הדירה&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-11547/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-11547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[centerbox]]></category>
		<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריכי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11547</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בדירות להשקעה חישוב התשואה השנתית יתבצע בחלוקה של שכר דירה השנתי חלקי מחיר הדירה. אך בשל עלויות נלוות רבות והוצאות הכרוכות בהחזקת הנכס, נהוג לחשב את התשואה לפי 10 חודשי שכירות ולא 12 חודשים
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-11547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כלכלני בית השקעות פסגות צופים ירידה במחירי הדירות&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e-11459/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e-11459/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות למכירה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11459</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;איילת ניר: "הגידול בהיצע הדירות והירידה במקביל בביקוש לדירות יצרו מגמת עלייה במלאי הדירות החדשות למכירה בשנתיים האחרונות, לרמה הגבוהה ביותר מזה 4 שנים"
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e-11459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תושבי החוץ ממשיכים לקנות דירות בנתניה – 10% מסך רוכשי הדירות&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94-11443/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94-11443/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[נתניה]]></category>
		<category><![CDATA[רעננה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11443</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;65% מהדירות החדשות בנתניה נרכשו השנה על ידי תושבי העיר. כי 5% מרוכשי הדירות החדשות בעיר מתחילת השנה הגיעו מת"א ו-4% מרעננה
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94-11443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מכירות הדירות בישראל מוסיפות לצנוח, בספטמבר הגיעו לשפל של 9 שנים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%a0%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a1-11440/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%a0%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a1-11440/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יד שנייה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11440</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גם מחירי הדירות בחודשים האחרונים, אומנם לא בשיעור שהיינו רוצים. לפי האוצר, מחירי הדירות החדשות ירדו בחודש אוגוסט 2011 ב- 1.3% בממוצע הארצי והגיע ל- 938 אלף שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%a0%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a1-11440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רמת גן: תושב חוץ רכש 6 דירות יוקרה בסיטי טאוור תמורת 10.5 מיליון שקל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-6-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%98-11438/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-6-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%98-11438/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יוקרה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[עסקאות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[רמת גן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11438</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כל הדירות הן דירות 2 חדרים משופצות, מרוהטות ומעוצבות בסטנדרט גבוה בשטח של כ- 60-85 מ"ר. כמה מהדירות מושכרות כיום במחיר הנע בין 5,800 ל- 7,000 שקל בחודש
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-6-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%98-11438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פירות המחאה: צניחה דרמטית בהיקף השקעות זרות בנדל&quot;ן בישראל&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-11179/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-11179/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן להשקעה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11179</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בסך הכל, מאז שנת 2002 רכשו תושבי החוץ בישראל כ-33,600 אלף דירות מספר זה בא לידי ביטוי בשיעור של 4% מכלל העסקאות שבוצעו בשנים אלו
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-11179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האוצר מסכם את הרבעון השני: צניחה של 16% במכירות דירות וכ- 30% בכמות המשקיעים&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c-16-%d7%91%d7%9e%d7%9b-11144/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c-16-%d7%91%d7%9e%d7%9b-11144/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יד שנייה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11144</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;באוצר מציינים כי מדובר בשפל של 8 שנים בקצב הפעילות בשוק הנדל"ן. בהשוואה לרמת המכירות ברבעון השני בכל אחת מהשנים בעשור האחרון, נמצא כי זהו הרבעון הנמוך ביותר מאז שנת המיתון של 2003
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c-16-%d7%91%d7%9e%d7%9b-11144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אילת: עלייה חדה במספר רוכשי דירות להשקעה&#8236;</title>		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2-11107/</link>
		<comments>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2-11107/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 04:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מגורים]]></category>
		<category><![CDATA[מצב שוק]]></category>
		<category><![CDATA[אילת]]></category>
		<category><![CDATA[דירות חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;דירות 3 חדרים בשכ' שחמון, בגודל של 15-30 מ"ר מוצעות למכירה במחיר הנע סביב 700 אלף שקל, דירות 4 חדרים נמכרות בכ- 900 אלף שקל ואילו דירות גן בנות 250 מ"ר מוצעות למכירה בכ- 1.2 מיליון שקל
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2-11107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
