<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;תחזית ל- 2010: מחירי השכירויות בתל אביב יעלו ומחירי דירות היוקרה ירדו&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c-2010-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%95-3665/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c-2010-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%95-3665/</link>
	<description>&#8235;חדשות נדל&#34;ן של ישראל&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ירון&#8236;</title>
		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c-2010-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%95-3665/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>&#8235;ירון&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=3665#comment-788</guid>
		<description>&#8235;שימו לב שהתייחסו לדירות יוקרה אשר היום מתומחרות במחירים לא הגיוניים. פארק צמרות מכירים ? דוגמה מצויינת לחוסר איזון נוף הנדלני של תל אביב. אישית אני גם חושב שמחירי הנדל&quot;ן בתל אביב יעלו בהמשך לא מכיוון שאני קורא בקלפים , אלא בגלל דלות הקרקעות וחוסר הרצינות של הגורמים לקדם פינוי ובינוי + תמ&quot;א 38... שלא נדבר על אינטרס של גורמים כאלו ואחרים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שימו לב שהתייחסו לדירות יוקרה אשר היום מתומחרות במחירים לא הגיוניים. פארק צמרות מכירים ? דוגמה מצויינת לחוסר איזון נוף הנדלני של תל אביב. אישית אני גם חושב שמחירי הנדל&quot;ן בתל אביב יעלו בהמשך לא מכיוון שאני קורא בקלפים , אלא בגלל דלות הקרקעות וחוסר הרצינות של הגורמים לקדם פינוי ובינוי + תמ&quot;א 38&#8230; שלא נדבר על אינטרס של גורמים כאלו ואחרים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: hila&#8236;</title>
		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c-2010-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%95-3665/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>&#8235;hila&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=3665#comment-786</guid>
		<description>&#8235;הערכות המוצגות בכתבה מתבססות על סקר של פירמת ראיית החשבון Deloitte בריטמן אלמגור שנערך בקרב בכירי הנדל&quot;ן בישראל ובחן את התחזית שלהם לשנת 2010&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>הערכות המוצגות בכתבה מתבססות על סקר של פירמת ראיית החשבון Deloitte בריטמן אלמגור שנערך בקרב בכירי הנדל&quot;ן בישראל ובחן את התחזית שלהם לשנת 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: לידיה להב&#8236;</title>
		<link>http://www.realestatetoday.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c-2010-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%95-3665/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>&#8235;לידיה להב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realestatetoday.co.il/?p=3665#comment-784</guid>
		<description>&#8235;אם 31% מהמומחים מעריכים כי מחירי השכירות בת&quot;א יעלו, מדוע זה ה&quot;כתב&quot; מגיע למסקנה שבכותרת ש&quot;תחזית ל- 2010: מחירי השכירויות בתל אביב יעלו ומחירי דירות היוקרה ירדו&quot;, האם ההערכות המוצגות באתר הן נגזרות מה&quot;סקר הנדל&quot;ן היום&quot; שלכם? 
&quot;נדל&quot;ן היום&quot;? האמנם?  לא פשוט יותר לקרא בקלפים. 
אנא הציגו את תגובתי באתר.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אם 31% מהמומחים מעריכים כי מחירי השכירות בת&quot;א יעלו, מדוע זה ה&quot;כתב&quot; מגיע למסקנה שבכותרת ש&quot;תחזית ל- 2010: מחירי השכירויות בתל אביב יעלו ומחירי דירות היוקרה ירדו&quot;, האם ההערכות המוצגות באתר הן נגזרות מה&quot;סקר הנדל&quot;ן היום&quot; שלכם?<br />
&quot;נדל&quot;ן היום&quot;? האמנם?  לא פשוט יותר לקרא בקלפים.<br />
אנא הציגו את תגובתי באתר.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

